廠家服務(wù)熱線
4000-3900-81

一款床身鑄件為T形結(jié)構(gòu)、機床外觀專業(yè)設(shè)計、獨立操作控制臺、外型高端時尚的高精密數(shù)控電火花成形機床,配置windows操作系統(tǒng)和多種銅電極、石墨電極專家放電回路。此系列機床包括DR350H、DR400H、DR450H、DR500H四種規(guī)格型號。
一款床身鑄件為T形結(jié)構(gòu)、機床外觀專業(yè)設(shè)計、獨立操作控制臺、外型高端時尚的高精密數(shù)控電火花成形機床,配置windows操作系統(tǒng)和多種銅電極、石墨電極專家放電回路。此系列機床包括DR350H、DR400H、DR450H、DR500H四種規(guī)格型號。
| DR400H | |
| 數(shù)控電源柜 | 規(guī)格與參數(shù) |
| 電源柜型號 | S-50琴臺版 |
| 操作系統(tǒng) | Windows |
| 語言 | 中、英、韓 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 鍵盤 U盤 局域網(wǎng) |
| 控制軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
| 最小驅(qū)動單位 | 0.001 |
| 最大加工電流 | 50A |
| 最大加工效率(mm3/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最小電極損耗 | ≤0.1% |
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
| 顯示方式 | 17英寸LCD |
| 防火裝置 | 電子式自動控制 |
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 總輸入功率(KVA) | 9 |
| 電源柜重量(kg) | 450 |
| 主機 | 規(guī)格與參數(shù) |
| X、Y、Z軸行程(mm) | 400×300×320 |
| 定位精度(mm) | ≤0.007 |
| 復定位精度(mm) | ≤0.004 |
| 工作臺尺寸(mm) | 700×400 |
| 電極安裝板到工作臺面的距離(mm) | 350/670 |
| 最大電極重量(kg) | 50 |
| 最大工件重量(kg) | 600 |
| 加工液槽內(nèi)部尺寸(mm) | 1000×650×400 |
| 儲油箱容積(L) | 500 |
| 潤滑系統(tǒng) | 電子式自動控制 |
| 主機重量 | 2300 |
| 整機 | |
| 整機外形尺寸 | 2450×2320×2540 |
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | // |
| 穩(wěn)壓裝置 | 可選 |
| 火花油冷卻裝置 | 可選 |
| 手輪手控盒 | 可選 |
| 光柵尺 | 可選 |
| EROWA /3R夾具 | 可選 |
| C軸 | 可選 |
| R軸 | 可選 |
| 轉(zhuǎn)臺 | 可選 |
| 電極庫 | T4 |